美国玉米:出口销售数据 7 月 11 日当周

tamoadmin 0

快讯摘要

截至 7 月 11 日当周,美国玉米出口净销售及装船数据公布,对中国销售装船等情况有变化。

快讯正文

【美国农业部公布截至 7 月 11 日当周美国玉米出口净销售数据】

美国 2023/2024 年度玉米出口净销售为 43.8 万吨,前一周为 53.8 万吨;2024/2025 年度玉米净销售 48.6 万吨,前一周为 11.6 万吨。

美国玉米:出口销售数据 7 月 11 日当周
(图片来源网络,侵删)

美国 2023/2024 年度玉米出口装船 110.4 万吨,前一周为 87.9 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国玉米净销售 0 万吨,前一周为 0.5 万吨;2024/2025 年度对中国玉米净销售 0 万吨,前一周为 0 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国玉米累计销售 282 万吨,前一周为 282 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国玉米出口装船 0.2 万吨,前一周为 0 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国玉米累计装船 280.3 万吨,前一周为 280.2 万吨。

美国 2023/2024 年度对中国玉米未装船为 1.7 万吨,前一周为 1.8 万吨;2024/2025 年度对中国玉米未装船为 0 万吨,前一周为 0 万吨。

标签: #玉米