今日新发国开债和农发债,招标结果如下:
5Y 240203X19 加权利率 1.9511% 全场倍数 3.24倍 边际倍数 2.19倍
10Y 240210X15 加权利率 2.2592% 全场倍数 3.37倍 边际倍数 21.04倍
2Y 09240412Z04 加权利率 1.7494% 全场倍数 4.9倍 边际倍数 6.42倍
7Y 09240407Z13 加权利率 2.1471% 全场倍数 8.46倍 边际倍数 1.93倍
暂无待发政金债
今日新发债券52只,共558.64亿。近两日全场超2倍的新发债券:AAA:24汇金MTN003(增发2)、24天津轨交SCP009、24颐养健康MTN002、24豫航空港MTN012、24汇金MTN004、24广州控股MTN002A、24广州控股MTN002B;AA+:24渝惠通PPN001、24开封经开PPN001、24津南城投SCP003、24滁州同创CP001、24海宁皮革MTN001、24沪建房产MTN001、24龙岩交通SCP001B、24海安开投CP004、24泰山财金MTN004、24泰交通MTN002、24厦门火炬MTN002;AA:24新津城乡PPN001B、24新津城乡PPN001A、24海安经开MTN001。
周三新发债券35只,共212.92亿。
【1.5-1.74】 24徐工集团SCP010: 58D ,AAA ,11亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.7-1.85】 24桂冠电力SCP001: 60D ,AAA ,2亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.48-1.68】 24国家能源SCP014: 90D ,AAA ,50亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.6-1.86】 24中兴通讯SCP039: 92D ,AAA ,15亿 ,其他 ,广东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.5-1.8】 24大横琴SCP003: 112D ,AAA ,10亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.8-1.99】 24黄山旅游SCP001: 170D ,AAA ,5亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.57-1.77】 24国网租赁SCP016: 176D ,AAA ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.5】 24通威SCP001: 180D ,AAA ,5亿 ,民企 ,四川省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.18】 24川华西SCP002: 180D ,AA+ ,10亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.5-1.69】 24中远海运SCP003: 180D ,AAA ,30亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.5-1.89】 24苏州国际SCP001: 240D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.5-1.98】 24中拓SCP010: 268D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.9-2.5】 24湖北宏泰SCP001: 268D ,AAA ,15亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.88-1.98】 24六安城投SCP001: 268D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.8-1.***】 24常州投资SCP003: 270D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.7-1.86】 24越秀交通SCP002: 270D ,AAA ,8亿 ,国企 ,香港特别行政区 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.9-2.39】 24靖江城投SCP002: 270D ,AA ,0.7亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.7-3.2】 24广西林业SCP003: 270D ,AA ,0~2亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-3】 24东泰投资SCP006: 130D ,AA+ ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【1.8-1.95】 24电网CP009: 1Y ,AAA ,80亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-3.5】 24津融资产CP001: 1Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.7-1.94】 24电网CP008: 1Y ,AAA ,45亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.7-2.7】 24抚州投资CP002: 1Y ,AA+ ,3.5亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2.7-3.7】 24高淳经开MTN006: 5Y+N ,AA ,0~7亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626 ,有担保
【1.9-2.9】 24中建五局MTN001: 3Y ,AAA ,0~25亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.23】 24洪市政MTN005: 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【3-4.5】 24中德联合MTN002A: 3Y ,AA ,0~10.36亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【3.2-4.5】 24寿光城控MTN002A: 3Y ,AA+ ,0~5.7亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【1.99-2.19】 24南航股MTN007: 3Y ,AAA ,30亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.4-3.4】 24合川投资MTN001: 3Y+2Y ,AA ,0~8.5亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0625 ,缴款:0626 ,有担保
【3.5-5】 24中德联合MTN002B: 5Y ,AA ,0~10.36亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【3.5-4.8】 24寿光城控MTN002B: 5Y ,AA+ ,0~5.7亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.7】 24宜春城投MTN002: 5Y ,AA ,0.52亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.8】 24华电江苏MTN001: 5Y ,AAA ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-3】 24河南资产MTN002: 5Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.5-3.2】 24葛洲坝MTN002: 30Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.16】 24越秀交通MTN002: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,香港特别行政区 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2-3】 24兴华生态MTN001: 5Y ,AA+ ,0~9亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2-3】 24国新控股MTN002: 10Y ,AAA ,10~30亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2.3-3.3】 24豫水利MTN002: 10Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2-2.8】 24高教投资PPN002:泰州高教投资发展有限公司 3Y ,AA ,3.11亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626 ,有担保
【2.2-2.9】 24吴兴城投PPN002:湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,3~5.26亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-3.5】 24随州城建PPN001:随州市城市建设综合开发投资有限公司 3Y ,AA ,0.45亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-2.35】 24靖江港口PPN002:靖江港口集团有限公司 3Y ,AA+ ,3.5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2-3.3】 24九联投资PPN001:成都九联投资集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.5-4】 24邛崃建投PPN001:邛崃市建设投资集团有限公司 5Y ,AA ,2.5亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0625 ,缴款:0626 ,有担保
【2.3-3.3】 24连云港PPN001:连云港港口集团有限公司 5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.3-3.2】 24衡阳城投PPN002:衡阳市城市建设投资有限公司 5Y ,AA+ ,0~10亿 ,国企 ,湖南省 ,发行:0625 ,缴款:0626
【2.5-3.5】 24宣州国资PPN001:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 2Y ,AA ,5.2亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2.3-3】 24许昌投资PPN003:许昌市投资集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,5.7亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0625 ,缴款:0627
【2-3】 24龙岩投资PPN002:龙岩投资发展集团有限公司 3Y+2Y ,AA ,4亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0625 ,缴款:0627
簿记结果
【回拨到B】 24高淳经开MTN006A: 3Y+N, AA, 国企, 江苏省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市,
【票面 2.05】 24吴江城投SCP002: 185D, AAA, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.6, 4.69
【票面 2.06】 24瘦西湖SCP005: 180D, AA+, 2.38亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.6~2.6, 4.81
【票面 1.86】 24国新租赁SCP004: 269D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.6~1.86, 1.00
【票面 2.12】 24天津轨交SCP009: 270D, AAA, 5亿, 国企, 天津市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.8, 3.36
【票面 1.***】 24浪潮电子SCP004: 267D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.77~1.***, 1.00
【票面 1.79】 24***集SCP002: 51D, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.6~1.79, 1.00
【票面 1.82】 24中建材SCP003: 269D, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.6~1.82, 1.00
【票面 1.90】 24苏沙钢SCP002(科创票据): 90D, AAA, 8亿, 民企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.5~1.9, 1.00
【票面 2.03】 24华媒SCP002: 269D, AA+, 1.7亿, 国企, 浙江省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.03, 1.00
【票面 2.12】 24甘国投SCP003: 269D, AAA, 5亿, 国企, 甘肃省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.9~2.12, 1.00
【票面 2.20】 24津南城投SCP003: 270D, AA+, 6.48亿, 国企, 天津市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.8, 2.56
【票面 2.30】 24爱尔医疗SCP001: 180D, AA+, 2亿, 民企, ***自治区, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2~2.6, 1.85
【票面 2.00】 24龙岩交通SCP001A: 180D, AA+, 3亿, 国企, 福建省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 1.75~2.45, 4.70
【票面 2.07】 24龙岩交通SCP001B: 270D, AA+, 2.8亿, 国企, 福建省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 1.8~2.5, 4.10
【票面 2.12】 24武汉城建CP001: 1Y, AAA, 16亿, 国企, 湖北省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.4, 1.20
【票面 1.94】 24电网CP005: 1Y, AAA, 75亿, 国企, 北京市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.7~1.94, 1.00
【票面 4.60】 24恒逸CP003(科创票据): 1Y, AA+, 10亿, 民企, 浙江省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 3.9~4.9,
【票面 2.17】 24海安开投CP004: 1Y, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2~2.6, 4.23
【票面 2.62】 24鲁能源MTN001A: 10Y, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.4~3, 1.20
【票面 2.06】 24靖江北辰MTN003: 3Y, AA, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.8~2.8, 4.81
【票面 2.74】 24鲁能源MTN001B: 15Y, AAA, 15亿, 国企, 山东省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.6~3.2, 1.20
【票面 2.10】 24昆山创业MTN003: 3Y, AAA, 4亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2~2.6, 7.10
【票面 2.50】 24北部湾投MTN003: 3Y+N, AAA, 15亿, 国企, 广西壮族自治区, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2.3~3, 1.80
【票面 2.37】 24广州控股MTN002A: 3Y+N, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2~3, 3.44
【票面 2.52】 24广州控股MTN002B: 5Y+N, AAA, 5亿, 国企, 广东省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2~3, 2.62
【票面 2.40】 24沪建房产MTN001: 3Y, AA+, 13.4亿, 国企, 上海市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.3~3.3, 2.75
【票面 2.08】 24汇金MTN004: 3Y, AAA, 90亿, 国企, 北京市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 1.96~2.36, 2.19
【票面 4.13】 24绿城房产MTN004: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 3.6~4.2, 1.21
【票面 2.34】 24海安经开MTN001: 2Y, AA, 2.5亿, 国企, 江苏省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2~3, 2.48
【票面 2.64】 24平安点创MTN001: 1Y+1Y, AA+, 3亿, 民企, 上海市, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.24~2.64, 1.00
【票面 2.38】 24晋能煤业MTN009: 3Y+N, AAA, 20亿, 国企, 山西省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.1~2.7, 1.50
【票面 2.20】 24海宁皮革MTN001: 2Y, AA+, 3亿, 国企, 浙江省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 1.8~2.8, 4.10
【票面 2.30】 24泰交通MTN002: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2~3, 4.62
【票面 2.69】 24泰山财金MTN004: 5Y, AA+, 9.3亿, 国企, 山东省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2.6~3.8, 5.00
【票面 2.25】 24厦门火炬MTN002: 3Y, AA+, 6亿, 国企, 福建省, 2024-06-26缴款, 2024-06-27上市, 2.1~2.8, 6.10
【票面 2.42】 24新合盛PPN001(乡村振兴): 3Y, AA, 2.5亿, 外企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.2~3.2, 1.00
【票面 2.34】 24溧水城建PPN006: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2~2.6, 3.10
【票面 2.65】 24新沂城投PPN002: 5Y, AA, 7亿, 国企, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2.5~3, 1.20
【票面 2.80】 24启东水务PPN001: 3Y, AA, 10亿, 其他, 江苏省, 2024-06-25缴款, 2024-06-26上市, 2~2.8, 1.00
标签: #缴款